Found 5366 rows out of 5366, showing rows 1-25

Unique ID Formula Unit HOMO-LUMO gap (B3LYP) [eV] HOMO (B3LYP) [eV] LUMO (B3LYP) [eV] Tight-binding gap extrapolated [eV] Optical gap (singlet-triplet gap) [eV] Packing density
1 N6O6F12S14H64C96 Dimer 2.280 -4.935 -2.656 0.033
2 F8N10S14O18H112C132 Dimer 2.467 -5.056 -2.589 0.030
3 O2F6N10S18H106C128 Dimer 2.837 -5.303 -2.466 0.038
4 F4O6N8S14H90C100 Dimer 2.569 -5.166 -2.597 0.028
5 O2F4N8S16H70C84 Dimer 2.308 -5.116 -2.808 0.035
6 Se2Si2F4N6O6S6H68C86 Dimer 2.652 -5.098 -2.447 0.034
7 Se2Si2F4O4N8S8H78C98 Dimer 2.513 -4.956 -2.443 0.030
8 F2N8S8O12H88C92 Dimer 2.066 -4.663 -2.597 0.032
9 O4F6N8S14H108C134 Dimer 2.799 -5.206 -2.408 0.028
10 O6F8N8S10H106C134 Dimer 2.629 -5.056 -2.427 0.033
11 N4F6O10S14H100C132 Dimer 2.313 -4.910 -2.596 0.029
12 OSN4H12C16 Monomer 3.165 -5.002 -1.838 1.581 2.130 0.230
13 OF4N4H10C18 Monomer 3.364 -5.610 -2.247 2.234 2.353 0.165
14 SO2N3H15C17 Monomer 3.420 -5.071 -1.651 1.778 2.372 0.111
15 S2O4N6H28C34 Dimer 2.599 -4.683 -2.083 0.061
16 FOS2N3H12C16 Monomer 3.301 -5.592 -2.291 2.273 2.170 0.145
17 F2O2S4N6H22C32 Dimer 2.787 -5.300 -2.513 0.050
18 SF2O2N3H7C15 Monomer 3.277 -5.716 -2.438 1.973 2.155 0.282
19 FS3N4H19C21 Monomer 3.589 -5.427 -1.838 2.682 2.691 0.095
20 N4S4O8H30C36 Dimer 2.676 -5.444 -2.768 0.054
21 SN2O5H14C17 Monomer 2.831 -5.341 -2.510 1.490 2.010 0.124
22 F2N2O6H14C20 Monomer 3.103 -5.774 -2.672 2.817 2.481 0.117
23 FOS3N5H32C33 Monomer 3.249 -5.076 -1.826 2.815 2.363 0.035
24 S2N6O8H20C32 Dimer 2.102 -4.921 -2.819 0.099
25 F4O4N6H28C40 Dimer 2.904 -5.309 -2.405 0.085
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Creative Commons License